Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts (Pkw, andere Kfz bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht).
Übertretung [km/h] |
Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 | 15 | ||
11-15 | 25 | ||
16-20 | 35 | ||
21-25 | 80 | 1 | |
26-30 | 100 | 1 | |
31-40 | 160 | 2 | 1 |
41-50 | 200 | 2 | 1 |
51-60 | 280 | 2 | 2 |
61-70 | 480 | 2 | 3 |
über 70 | 680 | 2 | 3 |
Tabelle: Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts (Pkw, andere Kfz bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht).